Belle Avenue corner Macapagal Boulevard, Parañaque City, Philippines
SAVÈA Bay City Manila
Belle Avenue corner Macapagal Boulevard, Parañaque City, Philippines
+63999 9992464Two Bedroom Corner Suite
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Savèa Staycation |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 05 May 2026 | PHP 15,000 x 1 Rooms = PHP 15,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 15,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Savèa Staycation
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Savèa Staycation |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 05 May 2026 | PHP 15,000 x 1 Rooms = PHP 15,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 15,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Best Available Rate - Room Only |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 05 May 2026 | PHP 19,500 x 1 Rooms = PHP 19,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 19,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Best Available Rate - Room Only
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Best Available Rate - Room Only |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 05 May 2026 | PHP 19,500 x 1 Rooms = PHP 19,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 19,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Best Available Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 05 May 2026 | PHP 21,500 x 1 Rooms = PHP 21,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 21,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Best Available Rate
Room Breakfast
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Best Available Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 05 May 2026 | PHP 21,500 x 1 Rooms = PHP 21,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 21,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Published Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 05 May 2026 | PHP 28,000 x 1 Rooms = PHP 28,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 28,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Published Rate
Room Breakfast
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Published Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 05 May 2026 | PHP 28,000 x 1 Rooms = PHP 28,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 28,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Two Bedroom Corner Suite
80.70 sq m — 1 Queen Bed per room
Ideal for families, small groups, or long-staying guests, the Two Bedroom Corner Room offers two private bedrooms, a spacious shared area, and a kitchen with a double induction stove. It’s a home-style setup designed for comfort and privacy.
Features
Amenities
Bath & Personal Care
Media & Connectivity
Workspace & Security
Refreshments
Kitchen Facilities