Belle Avenue corner Macapagal Boulevard, Parañaque City, Philippines
SAVÈA Bay City Manila
Belle Avenue corner Macapagal Boulevard, Parañaque City, Philippines
+63999 9992464Bay Suite Studio
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Savèa Staycation |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 5,000 x 1 Rooms = PHP 5,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 5,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Savèa Staycation
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Savèa Staycation |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 5,000 x 1 Rooms = PHP 5,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 5,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | The FURfect Escape |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 6,500 x 1 Rooms = PHP 6,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 6,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
The FURfect Escape
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | The FURfect Escape |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 6,500 x 1 Rooms = PHP 6,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 6,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Best Available Rate - Room Only |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 10,500 x 1 Rooms = PHP 10,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 10,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Best Available Rate - Room Only
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Best Available Rate - Room Only |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 10,500 x 1 Rooms = PHP 10,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 10,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Best Available Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 11,500 x 1 Rooms = PHP 11,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 11,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Best Available Rate
Room Breakfast
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Best Available Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 11,500 x 1 Rooms = PHP 11,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 11,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Published Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 12,000 x 1 Rooms = PHP 12,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 12,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Published Rate
Room Breakfast
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Published Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 12,000 x 1 Rooms = PHP 12,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 12,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Bay Suite Studio
31.20 sq m — 1 Queen Bed & 1 Sofa Bed
Ideal for business travelers or couples, the Bay Suite Studio offers a well-appointed space with a plush Queen Bed and a convertible sofa bed. With an open layout and in-room kitchen, this room lets you unwind, work, or prepare meals at your own pace.
Features
Amenities
Bath & Personal Care
Media & Connectivity
Workspace & Security
Refreshments
Kitchen Facilities
Two Bedroom Corner Suite
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Savèa Staycation |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 15,000 x 1 Rooms = PHP 15,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 15,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Savèa Staycation
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Savèa Staycation |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 15,000 x 1 Rooms = PHP 15,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 15,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Best Available Rate - Room Only |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 19,500 x 1 Rooms = PHP 19,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 19,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Best Available Rate - Room Only
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Best Available Rate - Room Only |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 19,500 x 1 Rooms = PHP 19,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 19,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Best Available Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 21,500 x 1 Rooms = PHP 21,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 21,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Best Available Rate
Room Breakfast
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Best Available Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 21,500 x 1 Rooms = PHP 21,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 21,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Published Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 28,000 x 1 Rooms = PHP 28,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 28,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Published Rate
Room Breakfast
| Room | Two Bedroom Corner Suite |
| Rate | Published Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 28,000 x 1 Rooms = PHP 28,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 28,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Two Bedroom Corner Suite
80.70 sq m — 1 Queen Bed per room
Ideal for families, small groups, or long-staying guests, the Two Bedroom Corner Room offers two private bedrooms, a spacious shared area, and a kitchen with a double induction stove. It’s a home-style setup designed for comfort and privacy.
Features
Amenities
Bath & Personal Care
Media & Connectivity
Workspace & Security
Refreshments
Kitchen Facilities