Belle Avenue corner Macapagal Boulevard, Parañaque City, Philippines
SAVÈA Bay City Manila
Belle Avenue corner Macapagal Boulevard, Parañaque City, Philippines
+63999 9992464Bay Suite Studio
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Savèa Staycation |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 5,000 x 1 Rooms = PHP 5,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 5,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Savèa Staycation
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Savèa Staycation |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 5,000 x 1 Rooms = PHP 5,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 5,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | The FURfect Escape |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 6,500 x 1 Rooms = PHP 6,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 6,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
The FURfect Escape
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | The FURfect Escape |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 6,500 x 1 Rooms = PHP 6,500 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 6,500 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Best Available Rate - Room Only |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 8,000 x 1 Rooms = PHP 8,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 8,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Best Available Rate - Room Only
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Best Available Rate - Room Only |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 8,000 x 1 Rooms = PHP 8,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 8,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Best Available Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 9,000 x 1 Rooms = PHP 9,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 9,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Best Available Rate
Room Breakfast
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Best Available Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 9,000 x 1 Rooms = PHP 9,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 9,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Published Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 12,000 x 1 Rooms = PHP 12,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 12,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Published Rate
Room Breakfast
| Room | Bay Suite Studio |
| Rate | Published Rate |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 06 May 2026 | PHP 12,000 x 1 Rooms = PHP 12,000 | |
| Extra Bed Charge | PHP | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | PHP 12,000 | |
Rates above are inclusive of Tax and Service Charge.
Bay Suite Studio
31.20 sq m — 1 Queen Bed & 1 Sofa Bed
Ideal for business travelers or couples, the Bay Suite Studio offers a well-appointed space with a plush Queen Bed and a convertible sofa bed. With an open layout and in-room kitchen, this room lets you unwind, work, or prepare meals at your own pace.
Features
Amenities
Bath & Personal Care
Media & Connectivity
Workspace & Security
Refreshments
Kitchen Facilities